
Nosara
Tide Forecast
Tide Times in Nosara, Costa Rica for the Next Two Weeks
Nov 14
-
Nov 28
| Date | Location | Time | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Nov 14 | Nosara | 5:38 AM | 8.17 ft | |
| 11:51 AM | 0.95 ft | |||
| 6:15 PM | 7.64 ft | |||
| Sun, Nov 15 | Nosara | 12:06 AM | 1.94 ft | |
| 6:21 AM | 7.74 ft | |||
| 12:33 PM | 1.31 ft | |||
| 7:00 PM | 7.41 ft | |||
| Mon, Nov 16 | Nosara | 12:54 AM | 2.20 ft | |
| 7:08 AM | 7.32 ft | |||
| 1:19 PM | 1.64 ft | |||
| 7:50 PM | 7.25 ft | |||
| Tue, Nov 17 | Nosara | 1:47 AM | 2.40 ft | |
| 8:02 AM | 6.99 ft | |||
| 2:09 PM | 1.90 ft | |||
| 8:43 PM | 7.22 ft | |||
| Wed, Nov 18 | Nosara | 2:45 AM | 2.43 ft | |
| 9:01 AM | 6.82 ft | |||
| 3:03 PM | 2.03 ft | |||
| 9:38 PM | 7.35 ft | |||
| Thu, Nov 19 | Nosara | 3:46 AM | 2.26 ft | |
| 10:02 AM | 6.82 ft | |||
| 3:59 PM | 2.03 ft | |||
| 10:32 PM | 7.64 ft | |||
| Fri, Nov 20 | Nosara | 4:44 AM | 1.90 ft | |
| 11:00 AM | 7.02 ft | |||
| 4:53 PM | 1.84 ft | |||
| 11:23 PM | 8.07 ft | |||
| Sat, Nov 21 | Nosara | 5:39 AM | 1.41 ft | |
| 11:53 AM | 7.38 ft | |||
| 5:45 PM | 1.48 ft | |||
| Sun, Nov 22 | Nosara | 12:11 AM | 8.60 ft | |
| 6:29 AM | 0.85 ft | |||
| 12:43 PM | 7.81 ft | |||
| 6:35 PM | 1.08 ft | |||
| Mon, Nov 23 | Nosara | 12:59 AM | 9.12 ft | |
| 7:17 AM | 0.26 ft | |||
| 1:31 PM | 8.30 ft | |||
| 7:24 PM | 0.66 ft | |||
| Tue, Nov 24 | Nosara | 1:46 AM | 9.61 ft | |
| 8:04 AM | -0.23 ft | |||
| 2:19 PM | 8.73 ft | |||
| 8:13 PM | 0.30 ft | |||
| Wed, Nov 25 | Nosara | 2:33 AM | 9.94 ft | |
| 8:50 AM | -0.59 ft | |||
| 3:07 PM | 9.09 ft | |||
| 9:03 PM | 0.07 ft | |||
| Thu, Nov 26 | Nosara | 3:21 AM | 10.10 ft | |
| 9:38 AM | -0.79 ft | |||
| 3:55 PM | 9.28 ft | |||
| 9:53 PM | -0.03 ft | |||
| Fri, Nov 27 | Nosara | 4:11 AM | 10.04 ft | |
| 10:27 AM | -0.75 ft | |||
| 4:46 PM | 9.35 ft | |||
| 10:45 PM | 0.07 ft | |||
| Sat, Nov 28 | Nosara | 5:02 AM | 9.78 ft | |
| 11:17 AM | -0.56 ft | |||
| 5:39 PM | 9.28 ft | |||
| 11:40 PM | 0.30 ft |
| Single day forecast | Convert to meters | |||
Nosara Weather
Experiences in Nosara
- Adventures on Horseback
- ATV Nosara
- Celeste River Waterfall Hike
- Miss Sky Canopy Tour
- Ride, Glide & Rejuvenate Combo
- Ride, Zip, Tube & Soak Combo
Nosara
Nosara’s motto, no shirt no shoes Nosara, could not be more apt. Both locals and visitors flock here to soak up the sun and become one with their surf....