
Nosara
Tide Forecast
Tide Times in Nosara, Costa Rica for the Next Two Weeks
Sep 29
-
Oct 13
| Date | Location | Time | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Sep 29 | Nosara | 4:08 AM | 9.94 ft | |
| 10:20 AM | -0.56 ft | |||
| 4:32 PM | 9.09 ft | |||
| 10:30 PM | -0.16 ft | |||
| Wed, Sep 30 | Nosara | 4:48 AM | 9.88 ft | |
| 11:01 AM | -0.46 ft | |||
| 5:14 PM | 8.89 ft | |||
| 11:12 PM | 0.07 ft | |||
| Thu, Oct 1 | Nosara | 5:31 AM | 9.61 ft | |
| 11:45 AM | -0.16 ft | |||
| 6:00 PM | 8.53 ft | |||
| 11:58 PM | 0.46 ft | |||
| Fri, Oct 2 | Nosara | 6:19 AM | 9.12 ft | |
| 12:35 PM | 0.30 ft | |||
| 6:52 PM | 8.10 ft | |||
| Sat, Oct 3 | Nosara | 12:51 AM | 0.95 ft | |
| 7:14 AM | 8.56 ft | |||
| 1:31 PM | 0.82 ft | |||
| 7:53 PM | 7.71 ft | |||
| Sun, Oct 4 | Nosara | 1:53 AM | 1.48 ft | |
| 8:19 AM | 8.01 ft | |||
| 2:37 PM | 1.25 ft | |||
| 9:06 PM | 7.48 ft | |||
| Mon, Oct 5 | Nosara | 3:09 AM | 1.80 ft | |
| 9:35 AM | 7.64 ft | |||
| 3:52 PM | 1.44 ft | |||
| 10:22 PM | 7.55 ft | |||
| Tue, Oct 6 | Nosara | 4:31 AM | 1.77 ft | |
| 10:53 AM | 7.64 ft | |||
| 5:06 PM | 1.35 ft | |||
| 11:33 PM | 7.94 ft | |||
| Wed, Oct 7 | Nosara | 5:45 AM | 1.38 ft | |
| 12:01 PM | 7.91 ft | |||
| 6:11 PM | 0.98 ft | |||
| Thu, Oct 8 | Nosara | 12:33 AM | 8.50 ft | |
| 6:47 AM | 0.85 ft | |||
| 12:59 PM | 8.30 ft | |||
| 7:05 PM | 0.62 ft | |||
| Fri, Oct 9 | Nosara | 1:24 AM | 9.02 ft | |
| 7:38 AM | 0.36 ft | |||
| 1:48 PM | 8.63 ft | |||
| 7:52 PM | 0.30 ft | |||
| Sat, Oct 10 | Nosara | 2:09 AM | 9.42 ft | |
| 8:23 AM | 0.00 ft | |||
| 2:33 PM | 8.86 ft | |||
| 8:34 PM | 0.13 ft | |||
| Sun, Oct 11 | Nosara | 2:51 AM | 9.61 ft | |
| 9:04 AM | -0.20 ft | |||
| 3:14 PM | 8.96 ft | |||
| 9:14 PM | 0.10 ft | |||
| Mon, Oct 12 | Nosara | 3:30 AM | 9.65 ft | |
| 9:42 AM | -0.23 ft | |||
| 3:54 PM | 8.86 ft | |||
| 9:51 PM | 0.26 ft | |||
| Tue, Oct 13 | Nosara | 4:08 AM | 9.48 ft | |
| 10:20 AM | -0.10 ft | |||
| 4:33 PM | 8.63 ft | |||
| 10:28 PM | 0.56 ft |
| Single day forecast | Convert to meters | |||
Nosara Weather
Experiences in Nosara
- Adventures on Horseback
- ATV Nosara
- Celeste River Waterfall Hike
- Miss Sky Canopy Tour
- Ride, Glide & Rejuvenate Combo
- Ride, Zip, Tube & Soak Combo
Nosara
Nosara’s motto, no shirt no shoes Nosara, could not be more apt. Both locals and visitors flock here to soak up the sun and become one with their surf....