
Puntarenas
Tide Forecast
Tide Times in Puntarenas, Costa Rica for the Next Two Weeks
May 16
-
May 30
| Date | Location | Time | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| Sat, May 16 | Puntarenas | 1:52 AM | 8.53 ft | |
| 7:48 AM | 0.20 ft | |||
| 2:08 PM | 9.81 ft | |||
| 8:26 PM | -0.62 ft | |||
| Sun, May 17 | Puntarenas | 2:41 AM | 8.92 ft | |
| 8:37 AM | -0.10 ft | |||
| 2:57 PM | 10.07 ft | |||
| 9:14 PM | -0.89 ft | |||
| Mon, May 18 | Puntarenas | 3:31 AM | 9.19 ft | |
| 9:28 AM | -0.23 ft | |||
| 3:47 PM | 10.10 ft | |||
| 10:03 PM | -0.95 ft | |||
| Tue, May 19 | Puntarenas | 4:21 AM | 9.28 ft | |
| 10:20 AM | -0.16 ft | |||
| 4:38 PM | 9.94 ft | |||
| 10:54 PM | -0.82 ft | |||
| Wed, May 20 | Puntarenas | 5:14 AM | 9.22 ft | |
| 11:14 AM | 0.07 ft | |||
| 5:31 PM | 9.55 ft | |||
| 11:46 PM | -0.49 ft | |||
| Thu, May 21 | Puntarenas | 6:08 AM | 9.02 ft | |
| 12:10 PM | 0.39 ft | |||
| 6:27 PM | 9.02 ft | |||
| Fri, May 22 | Puntarenas | 12:41 AM | -0.03 ft | |
| 7:06 AM | 8.79 ft | |||
| 1:11 PM | 0.82 ft | |||
| 7:27 PM | 8.46 ft | |||
| Sat, May 23 | Puntarenas | 1:39 AM | 0.43 ft | |
| 8:07 AM | 8.53 ft | |||
| 2:16 PM | 1.15 ft | |||
| 8:31 PM | 7.97 ft | |||
| Sun, May 24 | Puntarenas | 2:40 AM | 0.89 ft | |
| 9:10 AM | 8.33 ft | |||
| 3:24 PM | 1.38 ft | |||
| 9:37 PM | 7.61 ft | |||
| Mon, May 25 | Puntarenas | 3:43 AM | 1.21 ft | |
| 10:12 AM | 8.27 ft | |||
| 4:30 PM | 1.44 ft | |||
| 10:42 PM | 7.41 ft | |||
| Tue, May 26 | Puntarenas | 4:44 AM | 1.44 ft | |
| 11:11 AM | 8.27 ft | |||
| 5:32 PM | 1.35 ft | |||
| 11:42 PM | 7.38 ft | |||
| Wed, May 27 | Puntarenas | 5:41 AM | 1.54 ft | |
| 12:04 PM | 8.33 ft | |||
| 6:26 PM | 1.21 ft | |||
| Thu, May 28 | Puntarenas | 12:36 AM | 7.45 ft | |
| 6:32 AM | 1.57 ft | |||
| 12:52 PM | 8.43 ft | |||
| 7:14 PM | 1.02 ft | |||
| Fri, May 29 | Puntarenas | 1:24 AM | 7.58 ft | |
| 7:18 AM | 1.54 ft | |||
| 1:36 PM | 8.53 ft | |||
| 7:56 PM | 0.85 ft | |||
| Sat, May 30 | Puntarenas | 2:08 AM | 7.71 ft | |
| 8:00 AM | 1.51 ft | |||
| 2:16 PM | 8.60 ft | |||
| 8:35 PM | 0.69 ft |
| Single day forecast | Convert to meters | |||
Puntarenas Weather
Experiences in Puntarenas
Puntarenas
Brilliant sunsets, fresh seafood, charming architecture, and an oceanfront boardwalk typify Puntarenas, a small city on the Pacific coast. A recent ma....