Puntarenas Climate
Trip Planning - About Costa Rica

Month Average Highs Average Lows Average Rainfall Humidity
  F C F C in. mm %
Jan. 96 36 71 22 0.28 7 74
Feb. 96 36 71 22 0.24 6 72
Mar. 95 35 73 23 0.2 5 72
Apr. 95 35 73 23 1.22 31 75
May 91 33 76 24 7.56 192 83
Jun. 89 32 73 23 8.98 228 86
Jul. 91 33 73 23 6.26 159 86
Aug. 91 33 73 23 9.02 229 86
Sep. 89 32 73 23 11.73 298 87
Oct. 89 32 73 23 10.75 273 87
Nov. 89 32 73 23 4.72 120 86
Dec. 91 33 71 22 1.18 30 80


Source: National Weather Services of Costa Rica