Poas Volcano Climate
Trip Planning - About Costa Rica

Month Average Highs Average Lows Average Rainfall Humidity
  F C F C in. mm %
Jan. 69 21 53 12 5.91 150 82
Feb. 89 32 53 12 3.82 97 81
Mar. 71 22 53 12 1.65 42 82
Apr. 71 22 55 13 4.8 122 83
May 71 22 57 14 13.7 348 90
Jun. 71 22 57 14 16.54 420 91
Jul. 69 21 57 14 14.13 359 89
Aug. 69 21 57 14 18.03 458 89
Sep. 71 22 55 13 19.41 493 91
Oct. 59 15 57 14 16.77 426 91
Nov. 58 14 57 14 16.89 429 89
Dec. 59 15 57 14 12.99 330 85


Source: National Weather Services of Costa Rica