Monteverde Climate
Trip Planning - About Costa Rica

Month Average Highs Average Lows Average Rainfall Humidity
  F C F C in. mm %
Jan. 68 20 53 12 6.3 160 n/a
Feb. 89 32 53 12 3.82 97 n/a
Mar. 71 22 53 12 1.65 42 n/a
Apr. 71 22 55 13 4.8 122 n/a
May 71 22 57 14 13.7 348 n/a
Jun. 71 22 57 14 16.54 420 n/a
Jul. 69 21 57 14 14.13 359 n/a
Aug. 69 21 57 14 18.03 458 n/a
Sep. 71 22 55 13 19.41 493 n/a
Oct. 69 21 57 14 16.77 426 n/a
Nov. 68 20 57 14 16.89 429 n/a
Dec. 69 21 57 14 12.99 330 n/a


Source: National Weather Services of Costa Rica